Highshield gripzakkenProducten bundelen met optimale bescherming tegen elektrostatische belasting.
Al onze antistatische materialen zijn van topkwaliteit. Omdat wij geen oude voorraden hebben kunnen wij de antistatische waarden garanderen.
Bescherming door het principe van de "Kooi van Faraday". Uw product wordt rondom veilig beschermd tegen electrostatische belastingen. Oppervlakte weekstand van de binnen- en buitenlaag <1x10¹² Ohm/sq, gegarandeerde bescherming door hoge constante kwaliteit. U kunt dit op voorraad houden, want het is niet corrosief.
- Voldoet aan EN 100015-1
- Weerstand van de metalen binnenlaag <1x10¹² Ohm/sq
| Bestel nummer | Formaat in mm | Type | Kleur | Kwaliteit | Gewicht in kg | VE | Aantal | Uw prijs | Aantal | Uw prijs | Aantal* | Uw prijs | Bestel | |||
| 12130 | 76x127 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 13,34 | 4 | € 12,55 | 8 | € 11,34 | |||||
| 12131 | 102x152 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 16,16 | 4 | € 15,20 | 8 | € 13,73 | |||||
| 12132 | 127x203 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 19,80 | 4 | € 18,63 | 8 | € 16,83 | |||||
| 12133 | 152x254 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 29,63 | 4 | € 27,08 | 8 | € 25,03 | |||||
| 12134 | 203x254 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 38,44 | 4 | € 35,13 | 8 | € 32,48 | |||||
| 12135 | 203x305 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 45,98 | 4 | € 40,95 | 8 | € 39,08 | |||||
| 12136 | 254x305 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 55,70 | 4 | € 49,61 | 8 | € 47,35 | |||||
| 12137 | 254x356 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 57,22 | 4 | € 50,96 | 8 | € 48,64 | |||||
| 12138 | 304x406 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 84,68 | 4 | € 75,96 | 8 | € 72,23 | |||||
| 12139 | 305x457 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 102,61 | 4 | € 92,05 | 8 | € 87,52 | |||||
| 12140 | 356x457 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 111,82 | 4 | € 100,31 | 8 | € 95,37 | |||||
| 12141 | 457x457 | metal | opp. weerstand 109-1010 ohm met electrostatic shielding E < 10 nJoule | 0.56 | 1 =100 st. | 1 | € 135,18 | 4 | € 121,26 | 8 | € 115,30 | |||||




